Потолочный светильник
01661
Товар не может быть изменен по желанию клиента.
Размеры:
- D16 H80 см.
Материалы:
- стекло
- металл
Maximum (W) 40W
4xE14
Модель | Стоимость подъема на первый, второй этаж или на лифте (по возможности) | Подъем на каждый последующий этаж |
---|---|---|
Потолочный светильник | 0.00 лв. | 0.00 лв. |
Стоимость сборки указана для каждого отдельного артикула. В случае, если цена одного артикула или общая сумма всех артикулов, запрошенных клиентом для услуги по сборке, ниже 45 левов, клиент платит минимальную плату в размере 45 левов.
Кредитный калькулятор ПБ Личные финансы
Потолочный светильник - Цена: 224.00 лв.
Месяцы | Ежемесячная оплата | Первоначальный взнос | годовая процентная ставка на расходы | Годовая процентная ставка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
3 | 77.80 лв. | 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 233.41 лв. |
6 | 40.47 лв. | 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 242.82 лв. |
9 | 28.02 лв. | 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 252.22 лв. |
12 | 21.80 лв. | 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 261.63 лв. |
Эти взносы являются приблизительными и будут определены после обращения в кредитную организацию. Кредит действителен для заказов свыше 150 лв.
Кредитный калькулятор UniCredit Consumer Financing
Потолочный светильник - Цена: 224.00 лв.
Месяцы | Ежемесячная оплата | Первоначальный взнос | годовая процентная ставка на расходы | Годовая процентная ставка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
3 | 78.43 лв. | 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 235.29 лв. |
6 | 40.67 лв. | 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 244.00 лв. |
9 | 28.10 лв. | 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 252.92 лв. |
12 | 21.84 лв. | 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 262.05 лв. |
15 | 18.09 лв. | 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 271.37 лв. |
18 | 15.61 лв. | 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 280.91 лв. |
24 | 12.52 лв. | 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 300.59 лв. |
Эти взносы являются приблизительными и будут определены после обращения в кредитную организацию. Кредит действителен для заказов свыше 150 лв.