Товар не может быть изменен по желанию клиента.
| Модель | Стоимость сборки | Стоимость подъема на первый, второй этаж или на лифте (по возможности) | Подъем на каждый последующий этаж |
|---|---|---|---|
| Тирон | 13.00 €./25.43 лв. | 5.00 €./9.78 лв. | 2.00 €./3.91 лв. |
Стоимость сборки указана для каждого отдельного артикула. В случае, если цена одного артикула или общая сумма всех артикулов, запрошенных клиентом для услуги по сборке, ниже 27.61 € / 54 лв., клиент платит минимальную плату в размере 27.61 € / 54 лв.
Стоимость подъема указана для каждого отдельного артикула. Стоимость подъема определяется исходя из фактических уровней/этажей, которые предстоит преодолеть группе, выполняющей услугу. Обратите внимание, что подвальный, цокольный и надземный этажи являются платными, хотя они могут быть не пронумерованы в вашем здании. В случае, если цена одного артикула или общая сумма всех артикулов, запрошенных клиентом для услуги подъема, ниже 23.01 € / 45 лв., клиент уплачивает минимальную плату в размере 23.01 € / 45 лв.Конференционный стол Тирон - Цена: 452 € / 884.04 лв.
| Месяцы | Ежемесячная оплата | Первоначальный взнос | годовая процентная ставка на расходы | Годовая процентная ставка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 157 € / 307.05 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 471 € / 921.16 лв. |
| 6 | 82 € / 159.71 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 490 € / 958.30 лв. |
| 9 | 57 € / 110.60 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 509 € / 995.42 лв. |
| 12 | 44 € / 86.04 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 528 € / 1032.56 лв. |
| 15 | 36 € / 71.31 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 547 € / 1069.68 лв. |
| 18 | 31 € / 61.49 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 566 € / 1106.80 лв. |
| 24 | 25 € / 49.21 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 604 € / 1181.07 лв. |
Эти взносы являются приблизительными и будут определены после обращения в кредитную организацию. Кредит действителен для заказов свыше 150 лв. / 76.69 евро
Конференционный стол Тирон - Цена: 452 € / 884.04 лв.
| Месяцы | Ежемесячная оплата | Первоначальный взнос | годовая процентная ставка на расходы | Годовая процентная ставка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 158 € / 309.53 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 475 € / 928.61 лв. |
| 6 | 82 € / 160.50 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 492 € / 962.97 лв. |
| 9 | 57 € / 110.92 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 510 € / 998.18 лв. |
| 12 | 44 € / 86.17 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 529 € / 1034.18 лв. |
| 15 | 37 € / 71.41 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 548 € / 1070.99 лв. |
| 18 | 31 € / 61.59 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 567 € / 1108.64 лв. |
| 24 | 25 € / 49.42 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 607 € / 1186.29 лв. |
Эти взносы являются приблизительными и будут определены после обращения в кредитную организацию. Кредит действителен для заказов свыше 150 лв. / 76.69 евро