Товар не может быть изменен по желанию клиента.
| Модель | Стоимость сборки | Стоимость подъема на первый, второй этаж или на лифте (по возможности) | Подъем на каждый последующий этаж |
|---|---|---|---|
| Адесто | 15.00 €./29.34 лв. | 18.00 €./35.20 лв. | 5.00 €./9.78 лв. |
Стоимость сборки указана для каждого отдельного артикула. В случае, если цена одного артикула или общая сумма всех артикулов, запрошенных клиентом для услуги по сборке, ниже 27.61 € / 54 лв., клиент платит минимальную плату в размере 27.61 € / 54 лв.
Стоимость подъема указана для каждого отдельного артикула. Стоимость подъема определяется исходя из фактических уровней/этажей, которые предстоит преодолеть группе, выполняющей услугу. Обратите внимание, что подвальный, цокольный и надземный этажи являются платными, хотя они могут быть не пронумерованы в вашем здании. В случае, если цена одного артикула или общая сумма всех артикулов, запрошенных клиентом для услуги подъема, ниже 23.01 € / 45 лв., клиент уплачивает минимальную плату в размере 23.01 € / 45 лв.Реклайнер, двухместный /без механизма/ Адесто - Цена: 557 € / 1089.40 лв.
| Месяцы | Ежемесячная оплата | Первоначальный взнос | годовая процентная ставка на расходы | Годовая процентная ставка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 193 € / 378.37 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 580 € / 1135.14 лв. |
| 6 | 101 € / 196.82 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 604 € / 1180.91 лв. |
| 9 | 70 € / 136.30 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 627 € / 1226.66 лв. |
| 12 | 54 € / 106.03 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 651 € / 1272.42 лв. |
| 15 | 45 € / 87.88 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 674 € / 1318.17 лв. |
| 18 | 39 € / 75.77 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 697 € / 1363.92 лв. |
| 24 | 31 € / 60.65 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 744 € / 1455.43 лв. |
Эти взносы являются приблизительными и будут определены после обращения в кредитную организацию. Кредит действителен для заказов свыше 150 лв. / 76.69 евро
Реклайнер, двухместный /без механизма/ Адесто - Цена: 557 € / 1089.40 лв.
| Месяцы | Ежемесячная оплата | Первоначальный взнос | годовая процентная ставка на расходы | Годовая процентная ставка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 195 € / 381.45 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 585 € / 1144.32 лв. |
| 6 | 101 € / 197.77 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 607 € / 1186.68 лв. |
| 9 | 70 € / 136.67 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 629 € / 1230.06 лв. |
| 12 | 54 € / 106.20 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 652 € / 1274.42 лв. |
| 15 | 45 € / 87.99 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 675 € / 1319.79 лв. |
| 18 | 39 € / 75.91 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 699 € / 1366.17 лв. |
| 24 | 31 € / 60.90 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 747 € / 1461.87 лв. |
Эти взносы являются приблизительными и будут определены после обращения в кредитную организацию. Кредит действителен для заказов свыше 150 лв. / 76.69 евро
К оценке нет комментарий.