Товар не может быть изменен по желанию клиента.
| Модель | Стоимость сборки | Стоимость подъема на первый, второй этаж или на лифте (по возможности) | Подъем на каждый последующий этаж |
|---|---|---|---|
| Eden | 4.00 €./7.82 лв. | 9.00 €./17.60 лв. | 2.00 €./3.91 лв. |
Стоимость сборки указана для каждого отдельного артикула. В случае, если цена одного артикула или общая сумма всех артикулов, запрошенных клиентом для услуги по сборке, ниже 27.61 € / 54 лв., клиент платит минимальную плату в размере 27.61 € / 54 лв.
Стоимость подъема указана для каждого отдельного артикула. Стоимость подъема определяется исходя из фактических уровней/этажей, которые предстоит преодолеть группе, выполняющей услугу. Обратите внимание, что подвальный, цокольный и надземный этажи являются платными, хотя они могут быть не пронумерованы в вашем здании. В случае, если цена одного артикула или общая сумма всех артикулов, запрошенных клиентом для услуги подъема, ниже 23.01 € / 45 лв., клиент уплачивает минимальную плату в размере 23.01 € / 45 лв.Матрас 160/200, двусторонний Eden - Цена: 601 € / 1175.45 лв.
| Месяцы | Ежемесячная оплата | Первоначальный взнос | годовая процентная ставка на расходы | Годовая процентная ставка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 209 € / 408.28 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 626 € / 1224.82 лв. |
| 6 | 109 € / 212.36 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 651 € / 1274.18 лв. |
| 9 | 75 € / 147.06 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 677 € / 1323.57 лв. |
| 12 | 59 € / 114.42 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 702 € / 1372.93 лв. |
| 15 | 48 € / 94.82 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 727 € / 1422.30 лв. |
| 18 | 42 € / 81.75 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 752 € / 1471.66 лв. |
| 24 | 33 € / 65.44 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 803 € / 1570.41 лв. |
Эти взносы являются приблизительными и будут определены после обращения в кредитную организацию. Кредит действителен для заказов свыше 150 лв. / 76.69 евро
Матрас 160/200, двусторонний Eden - Цена: 601 € / 1175.45 лв.
| Месяцы | Ежемесячная оплата | Первоначальный взнос | годовая процентная ставка на расходы | Годовая процентная ставка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210 € / 411.57 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 631 € / 1234.72 лв. |
| 6 | 109 € / 213.40 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 655 € / 1280.42 лв. |
| 9 | 75 € / 147.47 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 679 € / 1327.23 лв. |
| 12 | 59 € / 114.59 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 703 € / 1375.10 лв. |
| 15 | 49 € / 94.94 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 728 € / 1424.06 лв. |
| 18 | 42 € / 81.89 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 754 € / 1474.09 лв. |
| 24 | 34 € / 65.72 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 806 € / 1577.36 лв. |
Эти взносы являются приблизительными и будут определены после обращения в кредитную организацию. Кредит действителен для заказов свыше 150 лв. / 76.69 евро
Общая цена:
627 € / 1226.31 лв.
К оценке нет комментарий.